Home Statistics 2008 Malaysia : Export Of Major Timber Products (January - October 2008)
Malaysia : Export Of Major Timber Products (January - October 2008) PDF Print E-mail
User Rating: / 18
PoorBest 
Written by Administrator   
Thursday, 26 June 2008 01:40
PRODUCTS Unit PENINSULAR MALAYSIA SABAH SARAWAK MALAYSIA
Quantity FOB Value (RM) Quantity FOB Value (RM) Quantity FOB Value (RM) Quantity FOB Value (RM) % Share of Total FOB Value % change in Quantity 08/07 % change in FOB Value 08/07
LOGS m3 15,932 24,254,180 501,064 276,362,072 2,976,939 1,390,983,812 3,493,935 1,691,600,064 9.1 -10.9 -5.3
SAWN TIMBER* m3 587,347 1,003,979,058 340,523 555,595,082 637,783 622,846,030 1,565,653 2,182,420,170 11.8 -25.5 -18.7
SLEEPERS m3 9,372 9,858,140 0 0 2,303 2,753,556 11,675 12,611,696 0.1 -16.1 -26.1
VENEER m3 4,129 12,485,077 72,640 96,269,191 261,779 245,485,638 338,548 354,239,906 1.9 20.4 4.7
MOULDINGS*** m3 151,207 394,008,964 49,051 126,217,298 14,214 26,642,128 214,472 546,868,390 3.0 -26.1 -30.2
CHIPBOARD / PARTICLEBOARD m3 435,542 287,472,815 29,559 12,267,269 100,381 49,277,958 565,482 349,018,042 1.9 -4.7 20.8
FIBREBOARD m3 829,915 822,055,259 39 32,907 141,205 155,985,745 971,159 978,073,911 5.3 2.6 -1.2
PLYWOOD** m3 262,423 385,711,356 909,123 1,235,117,089 2,815,392 3,730,412,329 3,986,938 5,351,240,774 28.9 8.3 -0.6
WOODEN FRAME kg 9,058,527 107,021,571 0 0 0 0 9,058,527 107,021,571 0.6 -13.4 -5.0
BUILDERS JOINERY & CARPENTRY kg 111,006,586 664,085,375 10,256,648 59,579,675 49,753,242.0 112,500,630 171,016,476 836,165,680 4.5 6.6 -1.0
WOODEN FURNITURE Unit n.a. 5,617,396,907 n.a. 37,730,226 n.a. 17,920,567 n.a. 5,673,047,700 30.6 n.a. 3.4
RATTAN FURNITURE Unit n.a. 36,789,474 n.a. 6,604,843 n.a. 0 n.a. 43,394,317 0.2 n.a. 3.4
OTHERS TIMBER PRODUCTS *** n.a. 312,399,784 n.a. 35,577,208 n.a. 58,380,190 n.a. 406,357,182 2.2 n.a. -2.4
GRAND TOTAL****
n.a. 9,677,517,960 n.a. 2,441,352,860 n.a. 6,413,188,583 n.a. 18,532,059,403 100.0 n.a. -3.3

* Sawn timber includes dressed timber
** Plywood includes blockboard
***Moulding includes wooden dowels
**** Grand Total does not include shipment between Peninsular Malaysia,Sabah & Sarawak

Source : DOS

Last Updated on Monday, 16 March 2009 22:28