|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry bulb (°C) |
Wet bulb (°C) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 21.7 | 23.2 | 24.5 | 25.7 | 27.0 | 28.0 | 28.8 | 29.7 | 30.4 | 31.1 |
| 37.5 | 23.7 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 29.2 | 30.3 | 31.2 | 32.1 | 32.8 | 33.6 |
| 40.0 | 25.7 | 27.4 | 28.9 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.6 | 34.6 | 35.3 | 36.0 |
| 42.5 | 27.7 | 29.5 | 31.1 | 32.5 | 33.9 | 35.1 | 36.1 | 37.0 | 37.8 | 38.5 |
| 47.5 | 31.9 | 33.9 | 35.6 | 37.1 | 38.7 | 39.9 | 41.0 | 42.0 | 42.7 | 43.5 |
| 50.0 | 34.0 | 36.3 | 38.1 | 39.5 | 41.1 | 42.4 | 43.5 | 44.4 | 45.3 | 46.1 |
| 52.5 | 36.0 | 38.4 | 40.4 | 41.9 | 43.5 | 44.9 | 46.0 | 47.0 | 47.8 | 48.6 |
| 55.0 | 38.5 | 40.6 | 42.8 | 44.3 | 45.9 | 47.0 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 51.1 |
| 57.5 | 40.8 | 43.1 | 45.3 | 46.9 | 48.5 | 49.8 | 51.0 | 52.1 | 52.8 | 53.7 |
| 60.0 | 43.0 | 45.5 | 47.7 | 49.4 | 51.0 | 52.4 | 53.6 | 54.6 | 55.3 | 56.2 |
| 62.5 | 45.3 | 48.0 | 50.3 | 51.9 | 53.5 | 55.0 | 56.2 | 57.2 | 57.9 | 58.7 |
| 65.0 | 47.7 | 50.5 | 52.8 | 54.6 | 56.1 | 57.6 | 58.8 | 59.7 | 60.4 | 61.3 |
| 67.5 | 50.2 | 53.1 | 55.3 | 57.2 | 58.6 | 60.1 | 61.3 | 62.4 | 63.1 | 63.9 |
| 70.0 | 52.8 | 55.7 | 57.9 | 59.6 | 61.3 | 62.6 | 64.0 | 64.9 | 65.7 | 66.4 |
| 72.5 | 55.3 | 58.2 | 60.5 | 62.3 | 64.0 | 65.3 | 66.7 | 67.6 | 68.3 | 69.1 |
| 75.0 | 57.8 | 60.6 | 63.1 | 64.8 | 66.5 | 68.0 | 69.3 | 70.1 | 71.0 | 71.7 |
| 77.5 | 60.4 | 63.3 | 65.7 | 67.5 | 69.2 | 70.7 | 71.9 | 72.7 | 73.6 | 74.3 |
| 80.0 | 63.0 | 66.0 | 68.5 | 70.1 | 71.8 | 73.3 | 74.5 | 75.4 | 76.3 | 77.0 |
| 82.5 | 65.7 | 68.7 | 71.0 | 72.8 | 74.5 | 75.9 | 77.1 | 78.1 | 78.9 | 79.7 |
| 85.0 | 68.4 | 71.3 | 73.7 | 75.4 | 77.2 | 78.6 | 79.8 | 80.7 | 81.5 | 82.3 |
| 87.5 | 71.2 | 74.1 | 76.5 | 78.1 | 79.9 | 81.3 | 82.5 | 83.4 | 84.2 | 85.0 |
| 90.0 | 74.9 | 76.9 | 79.2 | 80.8 | 82.6 | 84.0 | 85.1 | 86.1 | 86.8 | 87.6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Equilibrium moisture content (°C) | ||||||||||
Enquiries/Questions: Malaysian Government Ban On The Importation Of Logs From Indonesia - 25 June 2002 Malaysian Government Ban On The Importation Of Squared Logs(Large Scantlings and Squares) From Indonesia - 1 June 2003 |
||||
|
||||
|
||||
Advertisement
|